Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából (az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Tehetség Program keretében) kiírt Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására című pályázat erdélyi lebonyolítói a 2013/2014-es tanévben az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács, a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács és a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület.Az ösztöndíjpályázat keretében 175 romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanuló részesül támogatásban.
Az ösztöndíjfelhívásra a pályázatok benyújtásának végső határidejéig, 2014. február 14-ig összesen 256 belső-erdélyi, dél-erdélyi, partiumi és bánsági lakhelyű tanuló ösztöndíjkérelme került benyújtásra a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület és az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács részére.
A pályázatok formai ellenőrzését, valamint a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület és az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács vezetői és kuratóriumi tagjai által történt szakmai értékelését követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma a két szervezet által közösen kezelt pályázatok közül 117 tanuló számára hagyott jóvá 100 000 forint értékű, 2014. június 30-ig átutalásra kerülő ösztöndíj-támogatást a 2013/2014-es tanévre.
A belső-erdélyi, dél-erdélyi, partiumi és bánsági lakhelyű ösztöndíjban részesülő tanulók névsora itt érhető el:
Pályázó tanuló neve | Iskola neve, ahol a tanuló a 2013/2014-es tanévben tanulmányait végzi | Iskolai évfolyam 2013/2014 |
---|---|---|
Agócs Henrietta-Viktória | Horváth János Elméleti Líceum | 8 |
Asztalos Veronka-Örsike | Németh László Elméleti Líceum | 11 |
Bakai Kitti-Júlia | Csíky Gergely Fõgimnázium | 11 |
Balázs Erika | Petõfi Szándor Elméleti Líceum | 12 |
Bálint Bettina-Csilla | Silvania Fõgimnázium | 9 |
Bányai Valentina | Horváth János Elméleti Líceum | 7 |
Barothy Deborah | Traian Állami Gimnázium | 8 |
Beke Viktória Kincsõ | Horváth János Elméleti Líceum | 8 |
Benedek Kristóf | Unirea Nemzeti Kollégium | 7 |
Benkovics Barbara-Tímea | Szatmárnémeti Református Gimnázium | 6 |
Besztercei-Becski Anna | Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 9 |
Bodor Albert Bence | Horváth János Elméleti Líceum | 8 |
Budai Anita | Horváth János Elméleti Líceum | 8 |
Bugán Sidonia-Bernadet | Gyulaffy László Általános Iskola | 6 |
Csibi Vivien | Magyardécsei Általános Iskola | 7 |
Csiki Debora | Unirea Nemzeti Kollégium | 11 |
Csiki Dorottya | Unirea Nemzeti Kollégium | 7 |
Csíky Andrea | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 9 |
Cziprián-Kovács László | Bartók Béla Elméleti Líceum | 8 |
Dalnoki Andreea-Catalina | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 10 |
Dandei Szabolcs | Tasnádi Technológiai Líceum | 12 |
Dániel Reményke Anita | S. Illyés Lajos Általános Iskola | 7 |
Domokos Anita Szilvia | Magyargoroszlói Általános Iskola | 7 |
Domokos Bernát Illés | Silvania Fõgimnázium | 9 |
Domokos Dániel | Silvania Fõgimnázium | 9 |
Domokos Olivér-Tamás | Magyargoroszlói Általános Iskola | 7 |
Engel Botond | Nyárádszeredai Általános Iskola | 8 |
Ferencz Krisztina-Mónika | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 12 |
Filip Fruzsina Dalma | Petõfi Sándor Elméleti Líceum | 12 |
Forró Alpár Attila | Mihai Voda Általános Iskola | 6 |
Gábora András | János Zsigmond Líceum | 10 |
Gál Annamária Réka | Horváth János Elméleti Líceum | 10 |
Gergelyfi Beáta | Bartók Béla Elméleti Líceum | 6 |
Gódza Csilla Boglárka | Bályoki 1. számú Általános Iskola | 7 |
Gorzó Boglárka | János Zsigmond Líceum | 6 |
Harkay Gabriella | Bartók Béla Elméleti Líceum | 7 |
Hayashi-Kelemen Jácint-Yuuka | Marosvásárhelyi Mûvészeti Iskola | 9 |
Herman Szilvia-Melinda | Horváth János Elméleti Líceum | 11 |
Hunyadi Mária | Zilahi Református Wesselényi Kollégium | 10 |
Iankó Barbara | Leõwey Klára Elméleti Líceum | 10 |
Jakab Emõke-Boglárka | Horváth János Elméleti Líceum | 9 |
Jakab Gyöngyi Anikó | János Zsigmond Líceum | 10 |
Joó Attila | Magyardécsei Általános Iskola | 8 |
Juhos Ágota | Cserey-Goga Technológiai Líceum | 8 |
Katona Sára | Zilahi Református Wesselényi Kollégium | 12 |
Kerekes Vivien-Enikõ | Magyardécsei Általános Iskola | 6 |
Király Éva | Szilágyballai 1-es Számú Általános Iskola | 8 |
Kiss Iulia | Szentmátéi Általános Iskola | 6 |
Kocsis Bernadett | Horváth János Elméleti Líceum | 10 |
Kovács Adél | Szatmárnémeti Református Gimnázium | 9 |
Kovács Gergõ | Körösfõi Kós Károly Iskola | 8 |
Krakó Attila | Szatmárnémeti Református Gimnázium | 11 |
Kulcsár Brigitta Noémi | Gyulaffy László Általános Iskola | 8 |
Lakatos Angéla | Silvania Fõgimnázium | 9 |
Lapohos Réka | Németh László Elméleti Líceum | 9 |
Lõrincz Bálint-Imre | 16. számú Általános Iskola | 6 |
Lukács-Fügedy Tamás | Horváth János Elméleti Líceum | 7 |
Mali Attila Szabolcs | Avasújvárosi Általános Iskola | 7 |
Mangel-Vályi Krisztina | Horváth János Elméleti Líceum | 11 |
Markó Botond | Németh László Elméleti Líceum | 11 |
Máté Bence | Magyardécsei Általános Iskola | 6 |
Máté Éva | Magyardécsei Általános Iskola | 7 |
Mate Zoltán-Attila | Gheorghe Pop de Basesti Technológiai Líceum | 12 |
Megu Gabriel-Robert | Kémeri 1-es Számú Általános Iskola | 6 |
Mészáros Botond | Gyulaffy László Általános Iskola | 7 |
Mihály Renáta | Kós Károly Általános Iskola | 8 |
Molnár Zsuzsa | Sigismund Toduta Zenelíceum | 7 |
Móriczi Renáta | Andrei Mureseanu Fõgimnázium | 12 |
Nagy Botond-Elõd | Szatmárnémeti Református Gimnázium | 6 |
Nagy Kincsõ | Téglás Gábor Elméleti Líceum | 7 |
Nagy Sidónia-Enikõ | Gheorghe Pop de Basesti Technológiai Líceum | 11 |
Nemes Emília | Cserey-Goga Technológiai Líceum | 8 |
Németi Andrea | Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum | 12 |
Nyámc Simon-István-Balázs | János Zsigmond Líceum | 9 |
Oláh Andrea | Gyulaffy László Általános Iskola | 7 |
Oláh Szilárd | Kolozsvári Református Kollégium | 11 |
Orosz Kelemen | Bartók Béla Elméleti Líceum | 8 |
Paduraru Silvia Nicole | Bartók Béla Elméleti Líceum | 6 |
Pánczél Réka Adél | Gyulakuti Általános Iskola | 6 |
Pap Erika-Emese | Andrei Mureseanu Fõgimnázium | 9 |
Pap Noémi | Szentmátéi Általános Iskola | 8 |
Péntek Zsófia-Hajnalka | Kós Károly Általános Iskola | 8 |
Pernes Aliz Iris | Sigismund Toduta Zenelíceum | 10 |
Péter-Jani Bianka | Ady Endre Általános Iskola | 6 |
Pethõ Róbert István | Jósika Miklós Elméleti Líceum | 6 |
Petõ Tamara Anna | Horváth János Elméleti Líceum | 12 |
Pontos Erika Brigitta | Juhász Gyula Általános Iskola | 8 |
Pop Titus-Vasile | Szatmárnémeti Református Gimnázium | 11 |
Salak Róbert-Zoltán | Andrei Muresanu Fõgimnázium | 12 |
Salánki Tímea-Ibolya | Andrei Mureseanu Fõgimnázium | 9 |
Salcudean Alexandra-Henrietta | 3. Számú Általános Iskola | 7 |
Sánta Bernadett-Lilla | Horváth János Elméleti Líceum | 10 |
Sebõk Katalin-Bernadett | Németh László Elméleti Líceum | 9 |
Sete Julia Tamara | Gyulaffy László Általános Iskola | 7 |
Siegel Elsa | Gheorghe Pop de Basesti Technológiai Líceum | 11 |
Siegel Judith | Wesselényi Gimnázium | 6 |
Siegel Klaus | Gheorghe Pop de Basesti Technológiai Líceum | 9 |
Simon Lídia | Zilahi Református Wesselényi Kollégium | 9 |
Simonfi Renáta-Dalma | Wesselényi Miklós Általános Iskola | 7 |
Sós Timothy Valentin | Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum | 10 |
Suciu Dalma-Erzsike | Szentmátéi Általános Iskola | 7 |
Sütõ Abigail-Bethsabé | Cserey-Goga Technológiai Líceum | 6 |
Sütõ Johanna-Krisztina | Cserey-Goga Technológiai Líceum | 8 |
Sütõ Naómi | Cserey-Goga Technológiai Líceum | 11 |
Sütõ Ruth Hajnalka | Cserey-Goga Technológiai Líceum | 12 |
Szabó Beatrix | Gyulaffy László Általános Iskola | 8 |
Szabó Krisztina | Simion Barnutiu Általános Iskola | 7 |
Szatmári Boróka | Szatmárnémeti Református Gimnázium | 8 |
Szenderszki Henrietta | Szent László Római Katolikus Gimnázium | 12 |
Szõke Alexandra | Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum | 12 |
Szöllõsi Katalin | Vokacionális Mûvészeti Líceum | 7 |
Takács Szende Noémi | Bethlen Gábor Kollégium | 11 |
Tanase Renáta-Andreea | Nicolae Titulescu Általános Iskola | 7 |
Tanchi Edina-Ágota | Horváth János Elméleti Líceum | 6 |
Török Eszter | Juhász Gyula Általános Iskola | 8 |
Toth Henrietta-Beatrix | Dsida Jenõ Általános Iskola | 7 |
Vasvári Richárd | Alexiu Berinde Általános Iskola | 6 |
A Hargita, Kovászna, Brassó megyei, illetve moldvai és bukaresti lakcímmel rendelkező pályázó tanulók a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács honlapjának ezen az oldalán kaphatnak útbaigazítást a pályázatok eredményeit illetően.